Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Κυκλάδων: Κίνημα Αλλαγής

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 02:29:19
Ενσωμάτωση
298 / 298
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
Κίνημα Αλλαγής | Δήμοι Κυκλάδων
1 Αμοργού 16,81% 210
2 Ανάφης 15,22% 35
3 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 13,23% 1.636
4 Φολεγάνδρου 10,91% 54
5 Τήνου 10,87% 650
6 Κέας 10,65% 144
7 Ιητών 10,31% 113
8 Σερίφου 9,99% 107
9 Αντιπάρου 8,77% 71
10 Σίφνου 8,71% 160
11 Θήρας 8,56% 734
12 Κύθνου 8,04% 109
13 Σύρου - Ερμούπολης 7,22% 851
14 Μήλου 6,92% 195
15 Πάρου 6,40% 470
16 Κιμώλου 6,08% 44
17 Σικίνου 5,91% 12
18 Μυκόνου 4,05% 213
19 Ανδρου 3,72% 218
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές